Lampiran I Pengumuman Kepala UPTD SMP Negeri 1 Papar | |||||||
Nomor | : 420 / 140 / 418.47.2.93.01 / 2012 | ||||||
Tanggal | : 5 Juli 2012 | ||||||
Tentang | : Daftar Calon Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2012/2013 yang dinyatakan DITERIMA | ||||||
URUT | PDFT | NAMA SISWA | L/P | ASAL SEKOLAH | NAMA ORTU | NILAI UN | RANGKING |
1 | 00233 | RICKA MAULIDA PRATIWI | P | SDN JANTI 2 | SUJATMIKO | 29,10 | 1 |
2 | 00235 | LAYLI NUUR FADLILAH | P | SDN JANTI 2 | TRIMO ARDI | 28,95 | 2 |
3 | 00090 | MOHAMMAD TAUFIK HIDAYAT | L | SDN JANTI II | SUJITO | 28,50 | 3 |
4 | 00232 | NAVISA ROMADHONA | P | SDN JANTI I | SUGENG RIONO | 28,45 | 4 |
5 | 00257 | SAHITYA NASHIROH | P | SDN PEHWETAN 2 | BUDI WARSITO | 28,45 | 5 |
6 | 00013 | MUHAMMAD FERNANDO TONDY KUSUMA | L | SDN PAPAR II | SUWARTONO | 28,30 | 6 |
7 | 00153 | FERRY FERDIANSYAH PRATAMA | L | SDN MINGGIRAN II | DARIANTO | 28,30 | 7 |
8 | 00055 | RIZKY ANDRI KURNIAWAN | L | SDN PAPAR II | TEGUH KURNIAWAN | 28,25 | 8 |
9 | 00069 | KRISNA WAHYU GILANG R | L | SDN PAPAR II | SUTIK YUWONO | 28,25 | 9 |
10 | 00224 | AISYAH FARADINATA NASTA'IN | P | SDN JANTI I | NASTA'INU | 28,25 | 10 |
11 | 00159 | TEGAR DWI KESTANTO | L | SDN PANDANSARI I | SUYUD | 28,20 | 11 |
12 | 00251 | WHIDA ARUM LARASATI | P | SDN PANDANSARI 1 | DAMIN | 28,20 | 12 |
13 | 00059 | ACHMAD AGUS MUNIR | L | SDN JAMBANGAN | YULAIKAH | 28,15 | 13 |
14 | 00177 | YUDANTARA EKANARADHIPAABBABIEL | L | SDN MINGGIRAN II | YUDIK SUPRIYANTO | 28,15 | 14 |
15 | 00226 | SINDI OLIVIA PUTRI | P | SDN JAMBANGAN | SUTIYO | 28,15 | 15 |
16 | 00152 | NANDI AKBAR MAULANA | L | SDN MRANGGEN | AGUS SARBINI | 28,10 | 16 |
17 | 00228 | REVI SEPTIA DWI SULISTYARINI | P | SDN JANTI I | EDI WIRATMONO | 28,05 | 17 |
18 | 00203 | IKA ROSILA | P | SDN JANTI I | SUPARMIN | 28,00 | 18 |
19 | 00234 | RIKA DHAHAVURI SAVITRI | P | SDN JANTI 2 | PARIYONO | 28,00 | 19 |
20 | 00252 | SISKA RAMAWATI | P | SDN PANDANSARI 1 | RUBIONO | 28,00 | 20 |
21 | 00145 | EGA PRAWIRA HADI | L | SDN MRANGGEN | MARUTO HADI | 27,95 | 21 |
22 | 00301 | IFATUL KHASANAH | P | SDN TANON 2 | TATHUL QORIBIL M | 27,95 | 22 |
23 | 00085 | DONY EKOPRASETYO | L | SDN TANON II | SUWITO | 27,85 | 23 |
24 | 00037 | MUHAMMAD RHENO ADDE RIANTSYAH | L | SDN PAPAR II | WAHIDI | 27,80 | 24 |
25 | 00048 | IMAM DWI SETIAWAN | L | SDN PAPAR II | LAMIDI PURNOMO | 27,80 | 25 |
26 | 00236 | LAILA DWI ASTUTI | P | SDN JANTI 2 | PURWADI | 27,70 | 26 |
27 | 00162 | BRIGEL HERDA SETIAWAN | L | SDN JANTI I | SUPRIYADI | 27,65 | 27 |
28 | 00202 | VALENTINA PUTRI DIAN PRATAMA | P | SDN JANTI I | YULIANA YEN SUSANTI | 27,65 | 28 |
29 | 00052 | ABDULLAH WINASIS | L | SDN PAPAR II | MASKUN BUKHORI | 27,60 | 29 |
30 | 00014 | GILANG ADJI DESWANTARA | L | SDN PAPAR II | SARNO | 27,55 | 30 |
31 | 00225 | SITI NURUL SYAODAH | P | SDN JAMBANGAN | YULAIKAH | 27,50 | 31 |
32 | 00273 | INDAH DWI WAHYUNI | P | SDN TANON 2 | SUYATNO | 27,50 | 32 |
33 | 00292 | FISNI NUR MELINDA | P | SDN JANTI 1 | RUMIADI | 27,50 | 33 |
34 | 00166 | SUPRIYADI IRAWAN | L | SDN JAMBANGAN | MISRAN | 27,45 | 34 |
35 | 00053 | DIKO ADI PRAMESTU | L | SDN JAMBANGAN | HADI PRAYITNO | 27,35 | 35 |
36 | 00282 | FAJAR TRIA APRILIYANTI | P | SDN MINGGIRAN 2 | KARYANTO | 27,35 | 36 |
37 | 00141 | GALIH RAKASIWI RAMADHAN | L | SDN MRANGGEN | SUPRIYOKO | 27,30 | 37 |
38 | 00046 | TITAN BHAKTI ADI TRINADO | L | SDN JANTI I | DIDIK SUJATMIKO | 27,25 | 38 |
39 | 00131 | MOKHAMAD RINDANG BIMASAKTI DIANDARU | L | SDN PAPAR II | MUHAMAD SYAIFUDIN ABDUL AZIS | 27,25 | 39 |
40 | 00219 | ARIANA MEGAWATI | P | SDN MADURETNO II | EDY MULYONO | 27,25 | 40 |
41 | 00146 | DIMAS KALOKO HAMASTUTI KUNCORO | L | SDN MRANGGEN | YUDIMAN | 27,20 | 41 |
42 | 00253 | SHINTA SEFTY PRASTIWI | P | SDN JANTI I | M. MUKSON | 27,20 | 42 |
43 | 00306 | NORIKA ASPRIYANTI | P | SDN PAPAR 1 | AGUS SUPRIYANTO | 27,10 | 43 |
44 | 00091 | ARIF RAHMAN SAIFUDIN | L | SDN JANTI II | SUPARDI | 27,05 | 44 |
45 | 00107 | NOVIAN THOMAS ANDI INDARKO | L | SDN JANTI I | PONIDI | 27,05 | 45 |
46 | 00056 | ABDULLAH WICAKSONO | L | SDN PAPAR II | MASKUN BUKHORI | 27,00 | 46 |
47 | 00209 | LIKA JUWITA | P | SDN PAPAR 2 | WAHYUDI | 27,00 | 47 |
48 | 00345 | BETTA NOVA NOFITHASARI | P | SDN PURWOTENGAH 1 | YONO EFENDI | 27,00 | 48 |
49 | 00023 | MUHAMAD ROBY | L | SDN PAPAR II | MAHIRI | 26,95 | 49 |
50 | 00079 | MUHAMMAD EKSA PRATAMA PUTRA | L | SDN TANON II | EKO PRAJIDNO | 26,95 | 50 |
51 | 00110 | CAHYO SETYO UTOMO | L | SDN PAPAR I | EKO GATOT SUGIHARTO | 26,90 | 51 |
52 | 00112 | ADITYA ROZAK PUTERA RAMADAN | L | SDN PAPAR I | GANGSAR | 26,90 | 52 |
53 | 00253 | ALFIANA MASRUROH | P | SDN MADURETNO I | SUPARDI, ST | 26,90 | 53 |
54 | 00164 | PRAMUDIO PEKERTI | L | SDN MINGGIRAN II | HARIYANTO | 26,85 | 54 |
55 | 00165 | MUHAMMAD BADRUL ULUM | L | SDN JAMBANGAN | SUYONO | 26,80 | 55 |
56 | 00045 | AHMAD AVIN PRASETYA | L | SDN JANTI I | MURYANI | 26,75 | 56 |
57 | 00098 | MUHAMAD WISNU AZIZ | L | SDN PAPAR I | SUYADI | 26,70 | 57 |
58 | 00126 | RONI ADHI WIJAYA | L | SDN PESING | KSRNI | 26,70 | 58 |
59 | 00317 | LUTHFIA INTAN NETHA SYUNGKAR SALAM | P | SDN JANTI I | ERLINA RAFIKA | 26,65 | 59 |
60 | 00377 | MIFTAQUS SHOLIQAH | P | SDN MUNENG I | WARSITO, ALM | 26,65 | 60 |
61 | 00030 | ERWIN KURNIAWAN WICAKSONO | L | SDN PURWOASRI II | PODO WASONO | 26,60 | 61 |
62 | 00122 | ARDI TRIYONO | L | SDN JANTI II | MARIYONO | 26,60 | 62 |
63 | 00183 | AHMAD HADI PRASTYO | L | SDN KEPUH II | SURATMIN | 26,60 | 63 |
64 | 00278 | SILVIA FAJAR KHAMILA | P | SDN TANON 2 | PANGESTU | 26,60 | 64 |
65 | 00005 | SHANDY PRADANA MAHARGYANI | L | SDN JANTI I | SUHARTUTIK | 26,40 | 65 |
66 | 00227 | INDAH NUR FADILLAH | P | SDN JAMBANGAN | SUTADI | 26,40 | 66 |
67 | 00245 | REZA YUNITA NUR WIDYA | P | SDN TANON I | ADI HARIANTO | 26,40 | 67 |
68 | 00089 | MOHAMMAD NASRUDIN | L | SDN JANTI II | BASROWI | 26,35 | 68 |
69 | 00132 | GALANG RIMBA SETIAWAN | L | SDN MINGGIRAN I | KASNAN | 26,35 | 69 |
70 | 00004 | HANES LUSIDA | L | SDN JANTI I | LASMIDI | 26,30 | 70 |
71 | 00272 | WIDYA FEBRIYANTI | P | SDN TANON 2 | MAHMUDI | 26,30 | 71 |
72 | 00275 | OLEVIA NIA SAPUTRI | P | SDN TANON 2 | WAHYUDI | 26,30 | 72 |
73 | 00041 | M. ZAINUL HUDA | L | SDN KEPUH II | SURATNO | 26,25 | 73 |
74 | 00149 | ACHMAD FAHRIZAL | L | SDN JAMBANGAN | SAMIN | 26,25 | 74 |
75 | 00260 | DIANA ANJANI | P | SDN PURWOASRI 1 | MUALIM | 26,25 | 75 |
76 | 00263 | NOVITA MAULINA ANGGRAINI | P | SDN PESING | IMAM SAFI'I | 26,25 | 76 |
77 | 00287 | ZULFAH ALMAHMUDAH | P | SDN PURWOASRI 1 | CHOIRUL AMRU | 26,25 | 77 |
78 | 00289 | DINDA ZINDI EVIKA | P | SDN PURWOASRI 1 | PARMAN | 26,25 | 78 |
79 | 00308 | ANGGUN FEBI JAYANTI | P | SDN PESING | SUYANTO | 26,25 | 79 |
80 | 00352 | SANIA NADA BELA | P | SDN JAMBANGAN | M. DAWAM | 26,25 | 80 |
81 | 00071 | AKHSIN ADITYA WESA PUTRA | L | SDN PAPAR III | ZAENAL ARIFIN | 26,20 | 81 |
82 | 00299 | ANNISA AZIZ | P | MI. AL HIDAYAH | SOLEKAN | 26,20 | 82 |
83 | 00290 | DEA NATHANIA | P | SDN PURWOASRI 1 | TONY HARNATO | 26,15 | 83 |
84 | 00303 | DELLA AYU WISDYA SANDHY | P | SDN PAPAR 1 | WISMIHARI SUBROTO | 26,15 | 84 |
85 | 00321 | FERDA VIOLITA TRI OKTAVIA | P | SDN PURWOASRI 2 | NUNUK ENDAR GODAWATI | 26,15 | 85 |
86 | 00357 | RUSI DWI ANGGRAINI | P | SDN WONOTENGAH | SLAMET RIYADI | 26,10 | 86 |
87 | 00082 | MUKHAMAD ILHAM IBRAHIM | L | SDN TANON I | SUKARDI | 26,05 | 87 |
88 | 00217 | ERLINDA AYU LESTARI | P | SDN MADURETNO II | SUBKAN | 26,05 | 88 |
89 | 00095 | ADHI BAGAS SUSILO | L | SDN PAPAR I | SUKARDI | 26,00 | 89 |
90 | 00309 | PUJA RATNA SAFIRA | P | SDN PESING | SUGIONO | 26,00 | 90 |
91 | 00074 | DIMAS HAVIF CHINTYARTO | L | SDN TANON II | HUSIN KADRI | 25,95 | 91 |
92 | 00313 | DEA RIZKY RAMADHANI | P | SDN PURWOASRI 2 | AGUS MINTO UTOMO | 25,90 | 92 |
93 | 00338 | DEVI YOLANDA OKTAVIA | P | SDN MUNENG 1 | IKWAN SUBARI | 25,90 | 93 |
94 | 00255 | MA'RIFATUL AINI | P | MI MITFTAHUL HUDA | UMUL KIROM | 25,85 | 94 |
95 | 00266 | VEGA MAFITRI | P | SDN TOYORESMI | SUGIANTO | 25,85 | 95 |
96 | 00293 | MARGI RIZKI SATRIANI MANDALA | P | SDN JANTOK 2 | KACA MANDALA | 25,85 | 96 |
97 | 00239 | FINA TRI ALFIANA | P | SDN PAPAR 3 | MISRIANTO | 25,80 | 97 |
98 | 00244 | AGIL SETIYANINGRUM | P | SDN TANON I | WAGIMIN | 25,80 | 98 |
99 | 00359 | EGGITA LISSA NIRWANA | P | SDN WONOTENGAH | SIGIT PRAHMONO | 25,80 | 99 |
100 | 00121 | FAJAR WIRA HADI SENA | L | SDN WONOTENGAH | JUMINO | 25,75 | 100 |
101 | 00087 | NENDRA ADE ANDREANTO | L | SDN JANTI II | SAIFUL KUDRI | 25,70 | 101 |
102 | 00135 | RIZAL RAMADHANI | L | SDN MUNENG 2 | PURNO ARIES DIYANTO | 25,70 | 102 |
103 | 00173 | GURUH DWI PN. | L | SDN NGAMPEL I | PAITUN | 25,70 | 103 |
104 | 00271 | MARIDA NIAR ERVINA A. M. | P | SDN TANON 2 | ZAENAL ARIFIN | 25,70 | 104 |
105 | 00320 | IDA CHOIRUNNISAK | P | SDN PURWODADI I | BINTI SHOLEKAH | 25,70 | 105 |
106 | 00033 | SURYO BAGAS PUTERA GHOZALI | L | SDN PAPAR I | GHOZALI | 25,65 | 106 |
107 | 00083 | ANAK AGUNG GEDE PIGUNO | L | SDN TANON II | SUMARNO | 25,65 | 107 |
108 | 00167 | SHOLIKHUL MAHSUN | L | SDN JAMBANGAN | SAPARUDIN | 25,60 | 108 |
109 | 00210 | FINA TRIADI YUNIARSIH | P | SDN PAPAR 2 | HARIADI | 25,60 | 109 |
110 | 00223 | ELISA KUSUMA WARDANI | P | SDN MADURETNO 2 | MULYONO | 25,60 | 110 |
111 | 00302 | AGUS KRISTINA | P | SDN PAPAR 1 | LAMINTIN | 25,60 | 111 |
112 | 00049 | BAGAS TRIYANTO | L | SDN JANTI I | SULIYANTO | 25,55 | 112 |
113 | 00318 | DINDA FITRI MELANIA | P | SDN MINGGIRAN 2 | SUPIRGIANTO | 25,55 | 113 |
114 | 00211 | AWALIA SAPTA WANDANI | P | SDN PAPAR 2 | SAPTA MUJIHARJO | 25,50 | 114 |
115 | 00270 | SILVIA PUNGKI NOVITASARI | P | SDN TANON 2 | SINO | 25,50 | 115 |
116 | 00015 | YOFI SANTOSO | L | SDN PAPAR II | MUDJIADI | 25,45 | 116 |
117 | 00114 | WAHYU SAPUTRO | L | SDN PAPAR I | YUDI ALI YUNUS | 25,45 | 117 |
118 | 00265 | ZIZIN NADIA NURMALITA SARI | P | MI MITFTAHUL HUDA | ABU ZAKARIA | 25,45 | 118 |
119 | 00283 | MAMUDAH ASTRI MULYANINGRUM | P | SDN MINGGIRAN 1 | SLAMET HARIADI | 25,45 | 119 |
120 | 00264 | LATHIFA DEVIRA OKTAVIANA | P | SDN PURWOASRI 2 | DRS. TOTOK PURMITO | 25,40 | 120 |
121 | 00066 | OKTAVIANO HERLAMBANG PRIANTANA | L | SDN PAPAR II | SUPRIHANTO | 25,35 | 121 |
122 | 00129 | FRIDY ALIF FIANTO | L | SDN MADURETNO II | SUDARMAWAN | 25,35 | 122 |
123 | 00139 | IVAN ARIF SETIAWAN | L | SDN WONOKERTO | DWI RATNAWATI | 25,35 | 123 |
124 | 00310 | LATIFA WAHYU NIRMALA | P | SDN PESING | SUNARKO | 25,35 | 124 |
125 | 00333 | AISYA SANGHRA DEVI NUGRAHA | P | SDN MINGGIRAN 2 | MOCH. BEKTI SUTOMO N, SE | 25,35 | 125 |
126 | 00370 | DWI WIJAYANTI | P | SDN MERJOYO | WARIONO | 25,30 | 126 |
127 | 00380 | NABILA SOFIA RIZKA UTAMI | P | SDN NGAMPEL II | IHWAN | 25,30 | 127 |
128 | 00035 | RIDHO AHMAD FEBRIANTO | L | SDN PAPAR I | SAMAUN MUJIB | 25,25 | 128 |
129 | 00261 | MELIANI FIAN FEBRIANTI | P | SDN TANON II | SAMSUL ANAM | 25,25 | 129 |
130 | 00262 | MEI SUSILO SARI | P | SDN PAPAR 2 | MOHAMAD SLAMET | 25,25 | 130 |
131 | 00405 | DENNY AL FARIZI | L | MI SAMSUL HUDA | YANI SUHENDRA | 25,25 | 131 |
132 | 00133 | GALIH SASMITO | L | SDN PURWOASRI II | KRISTIONO | 25,20 | 132 |
133 | 00218 | DAHLIYA ISNAINI | P | SDN MADURETNO 2 | MUJIANTO | 25,20 | 133 |
134 | 00279 | NOPITASARI | P | SDN TANON 2 | SUYITNO | 25,20 | 134 |
135 | 00057 | ARHAM SAHILUDIN HIDAYAT | L | SDN JAMBANGAN | SULHADI | 25,15 | 135 |
136 | 00242 | MALIKATUL HIMADIL AFRILIA | P | SDN BANGSONGAN I | DJUNI | 25,15 | 136 |
137 | 00259 | NUR NIKMATUL ISLAMIAH | P | SDN PURWODADI I | BADRUS ZAMAN | 25,15 | 137 |
138 | 00284 | WINDI IRNA FATUR RAHMAN | P | SDN PURWOASRI 1 | SUMARDI | 25,15 | 138 |
139 | 00362 | RISNA DEWI RAHAYU | P | SDN NGAMPEL II | JUDI WIDODO | 25,15 | 139 |
140 | 00001 | TOTOK FEBRIANTO | L | SDN JANTI I | SUGITO | 25,10 | 140 |
141 | 00073 | EVAN VEBBI DAFFA SWADHANA | L | SDN PAPAR 03 | NGASERI | 25,10 | 141 |
142 | 00108 | BANGGA MANGGALA PUTRA | L | SDN PAPAR I | PONIDI | 25,10 | 142 |
143 | 00120 | MOHAMMAD YAHYA ARIF | L | SDN WONOTENGAH | MOCH. DAIM | 25,10 | 143 |
144 | 00125 | YUDA KUSNANTO | L | SDN PESING | JURITO | 25,10 | 144 |
145 | 00222 | BINTI NIKMATUL MAULIZA | P | SDN MADURETNO 2 | IKHSAN | 25,10 | 145 |
146 | 00274 | ERIKA ASRI ELANDA SARI | P | SDN TANON 2 | KASELAN | 25,10 | 146 |
147 | 00294 | ROHMATUS SHOLICHA | P | SDN PURWOASRI 2 | ABDUL HAMID ARIF | 25,10 | 147 |
148 | 00307 | DIAN ARUM KUSUMA | P | SDN PESING | SUJAIT | 25,10 | 148 |
149 | 00385 | IMA LUTFATUL LATIFAH | P | SDN MRANGGEN | MUH. ZUHRI TUFIK | 25,10 | 149 |
150 | 00031 | REGYAN ARYA JAYA NEGARA | L | SDN PURWOASRI II | NURUL AINI | 25,05 | 150 |
151 | 00124 | MOCH. DWI PUTRA PRAYOGA | L | SDN PESING | SUKIR | 25,05 | 151 |
152 | 00134 | DAVA YOAN PRATAMA | L | SDN PURWOASRI II | GAWIK PURNOMO | 25,05 | 152 |
153 | 00322 | MEGASARI ARINDA JANATI | P | SDN MRANGGEN | PONARI | 25,05 | 153 |
154 | 00094 | AKBAR BAGUS ALAMSYAH | L | SDN PAPAR I | AGUS IKTAWANTO | 25,00 | 154 |
155 | 00100 | PRAKAS ALIF GEOFANY | L | SDN KELUTAN II | ARYONO EDI | 25,00 | 155 |
156 | 00176 | MUHAMMAD AFIF L. | L | SDN NGAMPEL I | SUMINTO | 25,00 | 156 |
157 | 00237 | MITRA ADI PAMUNGKAS | P | SDN TANON I | SUWARNO | 25,00 | 157 |
158 | 00305 | ADELA AGUSTIANA PRISTANTRI | P | SDN PAPAR 1 | BUDI PRISTIONO | 25,00 | 158 |
159 | 00339 | AZIZAH AJI | P | SDN NGAMPEL 2 | SUTAJI | 25,00 | 159 |
160 | 00351 | KUSNUL KHOLIPAH | P | SDN NGAMPEL I | SUKARMAN | 25,00 | 160 |
161 | 00020 | MOH. ZAENAL MUSTOFA | L | SDN PAPAR II | M. IRPAN | 24,95 | 161 |
162 | 00300 | NUNGKI FEBRIATI | P | MI. AL HIDAYAH | AHMAD KHOSIM | 24,95 | 162 |
163 | 00403 | MUHAMAD SAHRUL REFALDI | L | SDN PUHJAJAR | MUSTAJI | 24,95 | 163 |
164 | 00155 | ADI HERNAWAN | L | SDN PADANGAN II | ALI MUSTIKIN | 24,90 | 164 |
165 | 00109 | MOCHAMMAD NURUL HUDA | L | SDN PURWODADI I | SULASTRI | 24,85 | 165 |
166 | 00291 | RINA YULIANA | P | SDN PURWOASRI 1 | MUKIYAR | 24,85 | 166 |
167 | 00335 | ELSA VANIA FEBRIYANI | P | SDN NGAMPEL I | ZAENAL ARIFIN | 24,85 | 167 |
168 | 00163 | SUMARIYANTO | L | SDN NGAMPEL II | SUKIDI | 24,80 | 168 |
169 | 00182 | AGISTYA INDRA PRADANA | L | SDN SUKOMORO | SUTRISNO | 24,80 | 169 |
170 | 00191 | RUDI SUBIYANTO | L | SDN NGAMPEL II | JASMANI | 24,80 | 170 |
171 | 00207 | LILIS CANDRA IRAWATI MARDIYAH | P | SDN JANTI I | RIMUN | 24,80 | 171 |
172 | 00215 | DEVI PRISTINA NOVITASARI | P | SDN MADURETNO 2 | PAPAN PRISTIWANTO | 24,80 | 172 |
173 | 00285 | ANGGITASYA WIDENINGSTYAS | P | SDN PURWOASRI 1 | WINARKO | 24,80 | 173 |
174 | 00376 | LIA WARJIANTI | P | SDN WONOMARTO II | WARJITO | 24,80 | 174 |
175 | 00383 | FOURAZIZAH WIDYANING AYU | P | SDN KUTOREJO 1 | KUKUH WAHYONO | 24,80 | 175 |
176 | 00157 | ANDIKA BIMANTARA | L | SDN JANTOK II | SUWITO | 24,75 | 176 |
177 | 00175 | SANDI PURNOMO | L | SDN JAMBANGAN | SUBAKIR | 24,75 | 177 |
178 | 00205 | MILA NUR ANISA | P | SDN JANTI I | SUMARYONO | 24,75 | 178 |
179 | 00206 | PUPUT DIAH RAHMAWATI | P | SDN JANTI I | SUKOCO | 24,75 | 179 |
180 | 00304 | RISMA AMANDA PUTRI | P | SDN PAPAR 1 | SARJONO | 24,75 | 180 |
181 | 00189 | SONY EKO PRASETYO | L | SDN KEDUNGMALANG | SUHARTONO | 24,70 | 181 |
182 | 00221 | ELI OKTAVIARINI | P | SDN MADURETNO 2 | MUJIANTO | 24,70 | 182 |
183 | 00093 | IRHAS TRYSANDY PRASETYO | L | SDN NGAMPEL II | SUYATNO | 24,65 | 183 |
184 | 00188 | GUTAMA ADIYASA | L | SDN PADANGAN II | MUJIRAN | 24,65 | 184 |
185 | 00105 | MAULANA RAMADHAN | L | SDN PURWOASRI II | PUTHUT INDARTO | 24,60 | 185 |
186 | 00344 | SYNDI APRILIANDA EKA YUSNITA | P | SDN PAYAMAN | SRI ASTUTIK | 24,60 | 186 |
187 | 00032 | SURYADI | L | SDN PURWOASRI II | PARIYANI | 24,55 | 187 |
188 | 00113 | ALVINO WAHYU FERDIANTO | L | SDN PURWOASRI II | SUGIANTO | 24,55 | 188 |
189 | 00061 | ERNANDO FERDIANSAH | L | SDN JANTI I | SUMANI | 24,50 | 189 |
190 | 00081 | SETYA PENGESTU PRATAMA | L | SDN TANON II | HERI MARTONO | 24,50 | 190 |
191 | 00150 | CAHYO RATMI ARTO | L | SDN NGAMPEL II | SUGIARTO | 24,50 | 191 |
192 | 00384 | ULFA DWI JAYANTI | P | SDN KEPUH 1 | REBI | 24,50 | 192 |
193 | 00263 | SHANTI NOVITA SARI | P | SDN PAPAR 2 | PRIYO BUDI WIYONO, BS.E | 24,45 | 193 |
194 | 00075 | ADI DWI SETYAWAN | L | SDN PAPAR 03 | SUYADI | 24,40 | 194 |
195 | 00151 | BASYAM ABU YA'LA | L | SDN KEPUH I | MUJITO | 24,40 | 195 |
196 | 00214 | ANANDA AYU NABILA | P | SDN PAPAR 2 | NUR CHAYATI | 24,40 | 196 |
197 | 00230 | ROSA ANGGUN NINGSIH | P | SDN PURWODADI I | AHMAD ALHASIL | 24,40 | 197 |
198 | 00003 | TOTOK SUSANTO | L | SDN PURWO DADI I | SUTRIYAH | 24,35 | 198 |
199 | 00012 | MOCHAMMAD AGUS SYIFAUDIN AL MAGHRIBI | L | SDN DAWUHAN KIDUL | H. ACHMAD ALIA ARIF | 24,35 | 199 |
200 | 00216 | RETNO AMBARWATI | P | SDN MADURETNO 2 | SUWAJI | 24,35 | 200 |
201 | 00248 | AFVIVA AJANG DAMARA | P | SDN DAWUHAN KIDUL | SUKIRLAN | 24,35 | 201 |
202 | 00326 | NATASYA AULIA RACHMAWATI | P | SDN BANGSONGAN 3 | HERU TRISYANTO | 24,35 | 202 |
203 | 00375 | ALFIDA SALFA ANISA | P | SDN KAYENLOR | JUWARI | 24,35 | 203 |
204 | 00103 | MUHAMMAD ASROFUL HADI | L | SDN JANTOK 2 | KASMINI | 24,30 | 204 |
205 | 00040 | YOGI PRASETYO | L | SDN KEPUH II | SUDIRAN | 24,25 | 205 |
206 | 00051 | MOCHAMAD ANNAS ABDULLAH | L | SDN JANTI I | JARODIN | 24,20 | 206 |
207 | 00111 | SEBRI KUSDI SUPRIYADI TAMA | L | SDN PAPAR II | DIDIT SUPRIADI | 24,20 | 207 |
208 | 00356 | CANDRA NUR SYAFITRI | P | SD ISLAM RADEN PATAH | MUKIBAT | 24,20 | 208 |
209 | 00019 | RIO SETIAWAN | L | SDN DAWUHAN KIDUL | MURYANI | 24,15 | 209 |
210 | 00053 | TOMI WIBOWO | L | SDN JANTI I | WIYONO | 24,15 | 210 |
211 | 00323 | DYAH KUSUMANINGTYAS | P | SDN MRANGGEN | IDA NINGRUM | 24,15 | 211 |
212 | 00021 | MOKHAMMAD AFAIZAL WIDIANTO | L | SDN PAAPR II | JUNIATI | 24,10 | 212 |
213 | 00070 | DWI RIGEN WIDHARI NARTHA | L | SDN MADURETNO II | SUNARTO | 24,10 | 213 |
214 | 00128 | ANDIK BUDI PRASETYO | L | SDN DAWUHAN KIDUL | ABANG BUDI SH | 24,10 | 214 |
215 | 00243 | NIKEN DIMA NUR UYUN | P | SDN PAPAR 3 | YUWONO EDY DARMONO | 24,10 | 215 |
216 | 00256 | NOVI NURVITASARI | P | SDN JANTI I | PUJI HARTOYO | 24,10 | 216 |
217 | 00319 | MULIYANA AGUSTIN | P | SDN WONOKERTO | MULYADI | 24,10 | 217 |
218 | 00327 | DIAH PUJI RAHAYU | P | SDN DAWUHAN KIDUL | SUJITO | 24,10 | 218 |
219 | 00358 | GEVI DWI PUSPITASARI | P | SDN WONOTENGAH | EDI PRAYETNO | 24,10 | 219 |
220 | 00408 | ARIF GALANG GEMILANG | L | SDN BAYE | NANANG BAGUS W. | 24,10 | 220 |
221 | 00220 | RIZWANA APRILIYA DARMAYANTI | P | SDN MADURETNO II | DARMIANTO | 24,05 | 221 |
222 | 00231 | FLAUDYA AGY TANIA AMILYA PUTRI | P | SDN JANTI I | SURATIN | 24,05 | 222 |
223 | 00127 | MOH SIGIT | L | SDN KEPUH I | SERIGATI | 24,00 | 223 |
224 | 00246 | NYOMAN NILUH MUFITRA SARI | P | SDN TANON I | KUSUMA HARI WIJAYA | 23,95 | 224 |
225 | 00381 | RESTI FAJAR RAMADHANI | P | SDN TANON I | SUPARTINI | 23,95 | 225 |
226 | 00068 | EWANG ABYMANYU SAPUTRA | L | SDN PURWO DADI I | SUROSO | 23,90 | 226 |
227 | 00104 | MOCHAMMAD FARID AWALUDIN | L | SDN SENGON PURWOSARI | MOCH. FIRMAN KURNIAWAN | 23,90 | 227 |
228 | 00144 | APRISMA PUTRA PRATAMA | L | SDN MOJOKEREP | KUSAINI | 23,90 | 228 |
229 | 00195 | RISKY ALFIAN EKA NANDA | L | SDN KELUTAN II | SUJARNO | 23,90 | 229 |
230 | 00042 | DIDIK KURNIAWAN | L | SDN SRIKATON | NURYANTO | 23,85 | 230 |
231 | 00137 | ACHMAD ADI LAKSONO | L | SDN PURWOASRI II | YUSUF SHOLICHIN | 23,85 | 231 |
232 | 00169 | DUWI CAHYONO | L | SDN KEPUH 1 | SAMINEM | 23,85 | 232 |
233 | 00185 | SURYA RAHMAN PRADOPO | L | SDN KEDUNGMALANG | SAID PRAYONO | 23,85 | 233 |
234 | 00213 | AJENG KHUSNUL KHOTIMAH | P | SDN MADURETNO II | MASIADI | 23,80 | 234 |
235 | 00404 | SANGGA ALFIAN MAHESA TANTRA | L | SDN PAYAMAN | SUTRISNO | 23,80 | 235 |
